| Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehler |
Unsere Deckrüden wohnen alle bei lieben Familien, wo sie ein ganz normales Familienleben führen dürfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Alkvalon Let it Be geb.: 20.02.2009 / 38,5 cm COI: 1,20% auf 8 Generationen Ahnen: HD + ED + Pat.Lux frei PRA-Genotyp N/N Katarakt frei Nachzucht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C. Ph. Lambada von der Silbermöwe (F1) Jupheidi von der Lach im Ried (F1) Quinta vom Figaro (F0) Gwyneth Tangirl von der Burgsteige (F0) |
1 / 0 1 / 3 3 / 0 3 / 2 |
2 / 1 1 / 0 1 / 1 1 / 0 |
0 0 0 0 |
1 Nabelbruch keine Schneidezahnfehler Schneidezahnfehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Champion Colour Kaschmir Voltaire von der Silbermöwe geb.: 18.06.2005 / 37 cm COI: 0,00% auf 5 Generationen F1 Ahnen: PRA + Katarakt frei Pat. Lux.: o.B. Nachzucht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. K. Tamina von der Silbermöwe | 1/1 | 0 | 1/2 schwarz | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi-Champion Colour Phantom Lordenyo von der Silbermöwe (F1) geb.: 16.07.2008 / 43 cm COI: 0,00% auf 4 Generationen Ahnen: PRA + Vwd -Genotyp N/N Pat.Lux.: o.B. HD + ED frei Katarakt frei Nachzucht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janina vom G.U.T.S.Y.-Haus C. K. Isleen von der Silbermöwe Dancing Queen von der Lach im Ried C.K. Peke von der Silbermöwe C.Ph. Ofania von der Silbermöwe C. Ph. Hot Magic von der Silbermöwe C.K. Isleen von der Silbermöwe C.K. Peke von der Silbermöwe Abigail von den Clever-Pudel Janina vom G.U.T.S.Y.-Haus C.Ph. Ofania von der Silbermöwe C.K. Yalis von der Silbermöwe C. Ph. Hot Magic von der Silbermöwe |
1/4 3/3 4/3 2/4 2/2 2/3 3/3 6/2 3/4 0/3 1/3 2/3 1/3 |
0 0/1 0 2/2 1/0 0 1/2 0 0 2/2 0/1 1/0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
2 x kl. weißer Brustfleck keine 1 x Wolfskrallen 1 x w. Brustfleck, 1 Knickrute kl. weißer Brustfleck keine keine keine 1 Vorbiss weiße Flecken keine 1 Nabelbruch keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Champion Butzemann Speedy Gonzales geb.: 05.04.2006 / 31 cm COI: 0,00% auf 2 Generationen Ahnen: PRA-Genotyp N/N HD + Pat. Lux. o.B. Katarakt frei Nachzucht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C. K. Romanichelle von der Silbermöwe Your Hollywoodgirl Diva von Karat Marlene von Getterbach C.K. Anna-Allotria von der Silbermöwe (F1) C.K. Vina Joline von der Silbermöwe (F1) C.K. Elishia von der Silbermöwe C.K. Bibiana von der Silbermöwe Antschali von der Lach im Ried Opal von Stutensee C.K. Elishia von der Silbermöwe Opal von Stutensee Funpudel Aselia vom Rodener Schloß Aimeé-Dascha von den Clever Pudel |
3/3 1/2 2/1 1/4 0 1/1 2/2 0/1 2/1 0/1 0/2 2/2 0/2 |
0 1/0 1/1 1/0 0/1 1/2 0 0 0 1/1 0/1 1/0 1/0 |
0 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 3/0 |
keine keine 1 Hodenfehler 1 weißer Brustfleck keine keine keine keine keine keine keine 2 x Wolfskrallen keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uncas Rasputin Envisan geb.: 25.07.2007 / 33 cm COI: 0,00% auf 4 Generationen Ahnen: HD + Pat.Lux o.B. PRA-Genotyp B Katarakt o.B. Nachzucht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.K. Anna-Allotria von der Silbermöwe (F1) C.K. Vina Joline von der Silbermöwe (F1) C.P. Flooje von der Silbermöwe Camille-Emely von Daiting Bonita-Pearl von der Lotoskrone Polly von Stutensee C. Unique Queen von der Silbermöwe (F2) Polly von Stutensee |
2/3 1/1 1/3 4/0 2/2 2/2 |
1 / 0 1 / 1 0 0 0 / 1 0 |
0 0 0 0 0 0 |
1 kl. weißer Brustfleck 1 kl. weißer Brustfleck Rutenfehler 1 weißer Brustfleck keine keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phantomias Troll von der Silbermöwe (F1 x F2) DPK-Jü-Sg, VDH+DPK-Ju-Ch., PZV-Ju-Sg Ahnen: geboren am 11.07.2009 / 32 cm Farbgenetik: atat/BB/CC/Ee/kyky COI: 3,32% auf 5 Generationen PRA-A, HD-frei, kein Hinweis auf Legg Calve Perthes, Patella o.B. 0/0, Katarakt o.B. Nachzucht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C. Unique Queen von der Silbermöwe (F2) C.K. Anna-Allotria von der Silbermöwe (F1) C.K. Yarda von der Silbermöwe (F3) Quinta vom Figaro (F0) |
0/5 1/1 2/1 |
1/0 2/1 0/1 |
0 0 0 |
keine 1 Vorbiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colour Phantom Bosse von der Silbermöwe (F2) Ahnen: geboren am 04.05.2010 / 62/63 cm Farbgenetik: atat/Bb/Ee/kyky COI: 0,0% auf 7 Generationen Katarakt o.B., HD B1, vWd frei, ED frei Nachzucht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündin | black/tan | apricot | andere | Fehler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nala Xact just for colour Phantoms | 6/2 | 0 | 0/1 weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||